ОХУ-ын Засаг дарга нь орон нутгийн гүйцэтгэх засаглалыг тэргүүлдэг ОХУ-ын бүрдүүлэгч байгууллагуудын түвшний хамгийн дээд албан тушаалтан юм. Тус улсын холбооны бүтцээс шалтгаалан захирагчийн чиг үүргийг гүйцэтгэдэг хүний албан тушаалын албан тушаалын нэр өөр байж болно: захирагч, бүгд найрамдах улсын ерөнхийлөгч, засгийн газрын дарга, дарга, хотын дарга. Тэгэхээр тэд хэн бэ - Оросын захирагчид? Тэдэнтэй дүйцэх наян дөрвөн бүс нутаг, нутаг дэвсгэр байдаг бөгөөд тус бүр өөрийн захирагчтай.
Сонгууль, томилгоо
Оросын засаг захиргааны институтын үүсэл Оросын эзэнт гүрний үеэс эхтэй. Дараа нь тэд Зөвлөлтийн үед тасалдсан. Мэдээжийн хэрэг, захирагчийн чиг үүргийг жишээлбэл, ЗХУ-ын бүс нутгийн гүйцэтгэх хорооны дарга нар гүйцэтгэдэг байсан ч албан ёсоор Засаг дарга байгаагүй.
Үндсэн хуулийн дагуу шинэ Орос улсад нутаг дэвсгэрийн захирагчдыг тухайн бүс нутгийн оршин суугчдын бүх нийтийн санал хураалтаар сонгож, улмаар Ерөнхийлөгч баталдаг. Засаг дарга огцорсон болон бусад шалтгаанаарОХУ-ын Ерөнхийлөгч дараагийн сонгууль хүртэл түр орлон гүйцэтгэгчийг томилох эрхтэй. Тиймээс 2018 оны 9-р сарын 9-нд (нэг санал өгөх өдөр) түр оролцогчид цөөрнө.
ОХУ-ын Засаг дарга нар
ОХУ болон тэдгээрийн бүс нутгийн бүх захирагчдыг хүснэгтэд үзүүлэв.
Дугаар | Бүс | Холбооны дүүрэг | Засаг дарга (тэргүүн, ерөнхийлөгч) | Ямар огнооноос | Үдэшлэг |
Бүгд Найрамдах Улс | |||||
1 | Адыгей | Өмнөд | Мурат Кумпилов | 2017.01.12 | "Нэгдсэн Орос" |
2 | Алтай | Сибирийн | Александр Бердников | 2006.01.20 | "Нэгдсэн Орос" |
3 | Башкортостан | Приволжский | Рустэм Хамитов | 2010.07.15 | "Нэгдсэн Орос" |
4 | Буриад | Сибирийн | Алексей Цыденов | 2017.02.7 | Холбоогүй |
5 | Дагестан | Хойд Кавказ | Владимир Васильев (жүжигчин) | 2017.10.3 | "Нэгдсэн Орос" |
6 | Ингушетия | Хойд Кавказ | Юнус-Бек Евкуров | 2008.10.31 | "Нэгдсэн Орос" |
7 | Кабардино-Балкар | Хойд Кавказ | Юрий Коков | 12/6/2013 | "Нэгдсэн Орос" |
8 | Халимаг | Өмнөд | Алексей Орлов | 2010.10.24 | "Нэгдсэн Орос" |
9 | Карачай-Черкесс | Хойд Кавказ | Рашид Темрезов | 2011.02.26 | "Нэгдсэн Орос" |
10 | Карелия | Баруун хойд | Артур Парфенчиков | 2017.09.25 | Холбоогүй |
11 | Коми | Баруун хойд | Сергей Гапликов | 2015.09.30 | Холбоогүй |
12 | Крым | Өмнөд | Сергей Аксенов | 2014.10.9 | "Нэгдсэн Орос" |
13 | Мари Эл | Приволжский | Александр Евстифеев | 2017.04.6 | Холбоогүй |
14 | Мордовиа | Приволжский | Владимир Волков | 2012.05.14 | "Нэгдсэн Орос" |
15 | Саха - Якут | Алс Дорнод | Айсен Николаев (жүжиглэх) | 2018.05.28 | "Нэгдсэн Орос" |
16 | Хойд Осети - Алания | Хойд Кавказ | Вячеслав Битаров | 2016.02.29 | "Нэгдсэн Орос" |
17 | Татарстан | Приволжский | Рустам Миниханов | 2010.03.25 | "Нэгдсэн Орос" |
18 | Тува | Сибирийн | Шолбан Кара-оол | 2007.04.06 | "Нэгдсэн Орос" |
19 | Удмурт | Приволжский | Александр Бречалов | 2017.04.04 | "Нэгдсэн Орос" |
20 | Хакас | Сибирийн | Виктор Зимин | 2009.01.15 | "Нэгдсэн Орос" |
21 | Чечен | Хойд Кавказ | Рамзан Кадыров | 2007.02.15 | "Нэгдсэн Орос" |
22 | Чуваш | Приволжский | Михаил Игнатьев | 2010.08.29 | "Нэгдсэн Орос" |
Ирмэгүүд | |||||
23 | Алтай | Сибирийн | Виктор Томенко (жүжиглэх) | 2018.05.30 | "Нэгдсэн Орос" |
24 | Трансбайкал | Сибирийн | Наталья Жданова | 29.09.2916 | "Нэгдсэн Орос" |
25 | Камчатский | Алс Дорнод | Владимир Илюхин | 2011.03.3 | "Нэгдсэн Орос" |
26 | Краснодар | Хойд Кавказ | Вениамин Кондратьев | 2015.04.22 | "Нэгдсэн Орос" |
27 | Красноярск | Сибирийн | Александр Усс (жүжигчин). | 2017.09.29 | "Нэгдсэн Орос" |
28 | Пермийн | Урал | Максим Решетников | 2017.02.06 | "Нэгдсэн Орос" |
29 | Далайн эрэг | Алс Дорнод | Андрей Тарасенко(жүжиглэх) | 2017.10.4 | Холбоогүй |
30 | Ставропольский | Хойд Кавказ | Владимир Владимиров | 2013.09.27 | "Нэгдсэн Орос" |
31 | Хабаровск | Алс Дорнод | Вячеслав Шпорт | 2009.04.30 | "Нэгдсэн Орос" |
Бүсүүд | |||||
32 | Амурская | Алс Дорнод | Василий Орлов (жүжиглэх) | 2018.05.30 | "Нэгдсэн Орос" |
33 | Архангельск | Баруун хойд | Игорь Орлов | 2012.01.13 | "Нэгдсэн Орос" |
34 | Астрахан | Приволжский | Александр Жилкин | 2004.12.23 | "Нэгдсэн Орос" |
35 | Белгородская | Төв | Евгений Савченко | 1993-18-12 | "Нэгдсэн Орос" |
36 | Брянск | Төв | Александр Богомаз | 2014.09.09 | "Нэгдсэн Орос" |
37 | Владимирская | Төв | Светлана Орлова | 2013.09.08 | "Нэгдсэн Орос" |
38 | Волгоградская | Приволжский | Андрей Бочаров | 2014.04.04 | "Нэгдсэн Орос" |
39 | Вологда | Баруун хойд | Олег Кувшинников | 2011.12.14 | "Нэгдсэн Орос" |
40 | Воронежская | Төв | Александр Гусев | 2017.12.25 | Холбоогүй |
41 | Ивановская | Төв | Станислав Воскресенский | 2017.10.10 | Холбоогүй |
42 | Эрхүү | Сибирийн | Сергей Левченко | 2015.10.2 | KPRF |
43 | Калининградская | Баруун хойд | Антон Алиханов | 10/6/2016 | "Нэгдсэн Орос" |
44 | Калуга | Төв | Анатолий Артамонов | 2000-12-11 | "Нэгдсэн Орос" |
45 | Кемерово | Сибирийн | Сергей Цивилев (жүжигчин) | 2018.04.01 | "Нэгдсэн Орос" |
46 | Кировская | Приволжский | Игорь Васильев | 2016.07.28 | "Нэгдсэн Орос" |
47 | Кострома | Төв | Сергей Ситников | 2012.04.28 | Холбоогүй |
48 | Курганская | Урал | Алексей Кокорин | 2014.02.14 | "Нэгдсэн Орос" |
49" | Курск | Төв | Александр Михайлов | 2000-18-11 | "Нэгдсэн Орос" |
50 | Ленинградская | ХойдБаруун | Александр Дрозденко | 2012.05.28 | "Нэгдсэн Орос" |
51 | Липецк | Төв | Олег Королев | 1998.04.12 | "Нэгдсэн Орос" |
52 | Магаданская | Алс Дорнод | Сергей Носов (жүжигчин) | 2018.05.28 | "Нэгдсэн Орос" |
53 | Москва | Төв | Андрей Воробьев | 2012.11.8 | "Нэгдсэн Орос" |
54 | Мурманск | Баруун хойд | Марина Ковтун | 2012.04.04 | "Нэгдсэн Орос" |
55 | Нижний Новгород | Приволжский | Глеб Никитин (жүжигчин) | 2017.09.26 | Холбоогүй |
56 | Новгородская | Баруун хойд | Андрей Никитин | 2017.02.13 | Холбоогүй |
57 | Новосибирск | Сибирийн | Андрей Травников (жүжигчин). | 10/6/2017 | Холбоогүй |
58 | Омская | Сибирийн | Александр Бурков (жүжигчин). | 2017.10.9 | SR |
59 | Оренбург | Приволжский | Юри Берг | 2010.06.15 | "Нэгдсэн Орос" |
60 | Орловская | Төв | Александр Клычков (жүжигчин) | 2017.10.5 | KPRF |
61 | Пенза | Приволжский | Иван Белозерцев | 2015.05.25 | "Нэгдсэн Орос" |
62 | Псковская | Баруун хойд | Михаил Ведерников (жүжигчин) | 2017.10.12 | "Нэгдсэн Орос" |
63 | Ростовская | Өмнөд | Василий Голубев | 2010.06.14 | "Нэгдсэн Орос" |
64 | Рязан | Төв | Николай Любимов | 2017.02.14 | "Нэгдсэн Орос" |
65 | Самарская | Приволжский | Дмитрий Азаров (жүжигчин) | 2017.09.25 | "Нэгдсэн Орос" |
66 | Саратовская | Приволжский | Валерий Радаев | 2012.03.23 | "Нэгдсэн Орос" |
67 | Сахалинская | Алс Дорнод | Олег Кожемяко | 2015.03.25 | "Нэгдсэн Орос" |
68 | Свердловск | Урал | Евгений Куйвашев | 2012.05.29 | "Нэгдсэн Орос" |
69 | Смоленск | Төв | Алексей Островский | 2012.04.26 | LDPR |
70 | Тамбовская | Төв | Александр Никитин | 22.09.2915 | "Нэгдсэн Орос" |
71 | Тверская | Төв | Игорь Руденья | 2016.03.2 | Холбоогүй |
72 | Томск | Сибирийн | Сергей Жвачкин | 2012.03.17 | "Нэгдсэн Орос" |
73 | Тула | Төв | Алексей Дюмин | 2016.02.02 | Холбоогүй |
74 | Тюменская | Урал | Александр Мур | 2018.05.29 | "Нэгдсэн Орос" |
75 | Ульяновск | Приволжский | Сергей Морозов | 2004.12.26 | "Нэгдсэн Орос" |
76 | Челябинск | Урал | Борис Дубровский | 2014.09.24 | Холбоогүй |
77 | Ярославская | Төв | Дмитрий Миронов | 2017.09.10 | Холбоогүй |
Холбооны хотууд | |||||
78 | Москва | Москва | Сергей Собянин | 2010.10.21 | "Нэгдсэн Орос" |
79 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | Георгий Полтавченко | 2011.08.22 | Холбоогүй |
80 | Севастополь | Севастополь | Дмитрий Овсянников | 2016.07.28 | Холбоогүй |
Өөртөө засах бүс, муж | |||||
81 | Еврей | Алс Дорнод | Александр Левинтал | 2015.02.22 | Холбоогүй |
82 | Ненец | Баруун хойд | Александр Цыбулский | 2017.09.28 | Холбоогүй |
83 | Ханты-Мансийск - Угра | Урал | Наталья Комарова | 2010.03.01 | "Нэгдсэн Орос" |
84 | Чукчи | Алс Дорнод | Ромын Копин | 2008.07.13 | "Нэгдсэн Орос" |
85 | Ямало-Ненец | Урал | Дмитрий Артюхов (жүжиглэх) | 2018.05.29 | "Нэгдсэн Орос" |
рекорд эвдэгчид
Дмитрий Артюхов энэ оны 5-р сарын 29-нд Оросын Холбооны Улсын түүхэн дэх хамгийн залуу захирагч болсон. Ямало-Ненецкийн автономит тойргийн түр дарга нь 1988 оны 2-р сарын 17-нд төрсөн. Энэ нь Дмитрий Андреевич 30 настай.
Өнөөдрийн хамгийн туршлагатай засаг дарга бол 68 настай (1949.08.11) Дагестаны удирдагч Владимир Абдуалиевич Васильев юм. Хэдийгээр тэр хамгийн залуугийн адил зөвхөн жүжиглэж байгаа.
Оросын түүхэн дэх хамгийн ахмад амбан захирагч бол Кемерово мужийн тэргүүн асан Аман Тулеев юм. "Өвлийн интоор"-д гарсан аймшигт түймэр, эрүүл мэндийн асуудал нь Аман Гумировичийг энэ оны дөрөвдүгээр сарын 1-нд албан тушаалаасаа огцроход хүргэв. Тэр үед тэр 73 настай байсан.
Гэсэн хэдий ч Тулеев хэдий нас ахисан ч засаг даргын албан тушаалд ажилласан хугацааны рекорд эзэмшигч биш юм. Белгородын "живэх боломжгүй" захирагчбүс Евгений Савченко Тулеевын нэгэн адил 1993 оноос хойш (1996 оноос Түлеевээс хойш) Оросын бүх ерөнхийлөгчийн үед бүс нутгийн тэргүүнээр ажиллаж байсан бөгөөд одоогийн захирагч хэвээр байгаа тул өдөр бүр амжилтаа ахиулсаар байна.
Артюховыг хамгийн шинэ захирагч гэж нэрлэж болох ч Василий Орлов (Амур муж), Виктор Томенко (Алтайн хязгаар) нар нэг өдрийн дараа буюу 5-р сарын 30-ны өдөр үүрэгт ажилдаа орсон.
Дундаж захирагч
Оросын амбан захирагчийн дундаж дүр төрхийг бүрдүүлэхийг хичээцгээе. Тэрээр Москва мужийн захирагч Андрей Воробьевтой олон талаараа адилхан байх болно.
Эр (зөвхөн гурван эмэгтэй). Төрсөн он - 1960-1970 он. Өндөр боловсрол. Төрд удаан ажилласан. "Нэгдсэн Орос" нам (нам бус цөөхөн, Коммунист нам - хоёр, ЛДПР - нэг).
За, ирээдүйн засаг дарга нарын хувьд, хэрэв таны нэр Сергей эсвэл Александр, таны овог Орлов бол энэ албан тушаалыг авах магадлал нэмэгдэнэ гэж бодъё. Одоо ихэнх засаг дарга нар ийм нэртэй болсон.